Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Comunitat Valenciana

INCIDENCIA DEL PARO 8 JUNIO 2010 EN LA AGE-C. VALENCIANA

TURNO MAÑANA

EMPLEADOS PÚBLICOS EMPLEADOS
SECUNDAN PARO % EMPLEADOS SECUNDAN PARO
CASTELLÓN 1.309 98 7,5 %
ALICANTE 2.797 303 10,8 %
VALENCIA 7.694 1.031 13,4 %
C.VALENCIANA 11.800 1.432 12,1 %

TURNO TARDE

EMPLEADOS PÚBLICOS EMPLEADOS
SECUNDAN PARO % EMPLEADOS SECUNDAN PARO
CASTELLÓN 154 0 0,0 %
ALICANTE 232 1 0,4 %
VALENCIA 610 58 9,5 %
C.VALENCIANA 996 59 5,9 %

TOTAL TURNOS MAÑANA Y TARDE

EMPLEADOS PÚBLICOS EMPLEADOS
SECUNDAN PARO % EMPLEADOS SECUNDAN PARO
CASTELLÓN 1.463 98 6,7 %
ALICANTE 3.029 304 10,0 %
VALENCIA 8.304 1.089 13,1 %
C.VALENCIANA 12.796 1.491 11,7 %


199