Según un estudio realizado recientemente por idealista.com, el medio vinalopó es el lugar de toda la Comunidad Valenciana donde más baratas están las viviendas de segunda mano.
En el último año el precio de la vivienda de ocasión ha caido en el medio y alto vinalopó más de un 10%, unido al fuerte descenso que experimentaron los precios desde 2007, hace que en ELDA, PETRER Y COMARCA el precio medio de la vivienda de segunda mano oscile en torno a los 915/m2, el precio más bajo de toda la Comunidad Valenciana, algo que queda muy lejos de los 2.409m2 de benidorm, que es la ciudad de toda la provincia donde más cara está la vivienda de ocasión. La ciudad de toda la comunidad donde más caro se paga la vivienda de segunda mano es Benicasim, con 2.764m2.
PRECIO MEDIO EN M2 (por orden alfabético)
municipio jun-09 mar-10 jun-10 var anual var trimestral
COMUN VALENC 1.881 1.767 1.729 -8,1% -2,2%
PROV ALICANTE 1.732 1.652 1.611 -7,0% -2,4%
POBLACIONES
alcoy/alcoi 1.095 1.010 991 -9,5% -1,8%
alicante 1.830 1.738 1.735 -5,2% -0,2%
almoradi n.d. 978 955 n.a. -2,4%
altea 2.253 2.134 2.063 -8,4% -3,3%
arenales 2.305 2.205 2.292 -0,5% 4,0%
benidorm 2.488 2.396 2.409 -3,2% 0,5%
calpe 2.128 2.130 2.066 -2,9% -3,0%
campello 2.053 2.053 2.035 -0,9% -0,9%
denia 2.031 1.992 1.970 -3,0% -1,1%
elche/elx 1.374 1.219 1.163 -15,4% -4,6%
ELDA-PETRER 1.024 980 915 -10,6% -6,6%
gran alacant 1.429 1.424 1.464 2,4% 2,8%
guardamar 1.872 1.737 1.729 -7,6% -0,4%
la mata 1.766 1.666 1.744 -1,3% 4,7%
mutxamel 1.581 1.448 1.411 -10,8% -2,6%
orihuela 1.339 1.213 1.174 -12,3% -3,2%
san juán 1.612 1.590 1.564 -3,0% -1,7%
san vicente 1.564 1.433 1.386 -11,4% -3,2%
santa pola 1.907 1.827 1.812 -5,0% -0,8%
torrevieja 1.500 1.458 1.399 -6,8% -4,1%
villajoyosa 1.912 1.819 1.785 -6,6% -1,9%
Fuente: idealista.com: índice inmobiliario trimestral. http://www.idealista.com/informacion/precios_q2_10.pdf


