El Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) ha recibido 30.907 proyectos de 8.107 municipios (el 99,94% del total) para ser financiados con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, según ha informado en rueda de prensa la titular del departamento, Elena Salgado. El importe total de las iniciativas presentadas asciende a 7.998.697.303,69 euros, la práctica totalidad de los 8.000 millones destinados a esta medida, y se estima que estas inversiones generarán 278.518 puestos de trabajo directos.
El plazo de presentación de solicitudes, que se abrió el 10 de diciembre de 2008, concluyó a las 24:00 horas del pasado sábado, 24 de enero, como establece el Real Decreto-Ley que regula este fondo, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de noviembre. Tras la recepción de las propuestas, hay un plazo de 20 días para finalizar el proceso de aprobación de solicitudes.
Los consistorios han podido presentar proyectos, tanto de manera individual como reunidos en mancomunidades o agrupaciones de municipios. En concreto, 8.093 ayuntamientos han registrado solicitudes individuales, a las que habría que añadir las presentadas conjuntamente por siete mancomunidades y dos agrupaciones.
De este modo, sólo cinco localidades españolas no han presentado ningún proyecto para ser financiado con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local: La Quar (Barcelona), Arres (Lleida), Zugarramurdi (Navarra), San Juan de la Encinilla (Ávila) e Illán de Vacas (Toledo).
Los dos primeros ayuntamientos que solicitaron financiación para sus proyectos fueron Fuensalida (Toledo) y Ribafrecha (La Rioja). Las dos últimas solicitudes registradas han procedido de Agüimes (Las Palmas) y Vallelado (Segovia), aunque ambas poblaciones habían presentado otras solicitudes con anterioridad.
TIPOS DE PROYECTOS
Del total de proyectos presentados, el 31,79% son obras de rehabilitación y mejora de espacios públicos, el 28,89% son equipamientos e infraestructuras de servicios básicos y el 17,47% corresponde a equipamientos y edificios culturales, educativos y deportivos.
También se han registrado proyectos de edificios y equipamientos sociales, sanitarios y funerarios (8,41%), de promoción de la movilidad y seguridad vial (3,63%), de conservación del patrimonio histórico y municipal (2,67%), de ahorro y eficiencia energética (2,20%) y de supresión de barreras arquitectónicas (2,20%). Además, los consistorios han solicitado financiación para obras de protección del medio ambiente (1,32%), de promoción industrial (0,65%), de promoción turística (0,56%) y de prevención de incendios (0,21%).
Según la ministra, los proyectos presentados responden a necesidades reales que los ayuntamientos, en ejercicio de la autonomía municipal y dentro de su ámbito competencial, han considerado prioritarios. Además, Salgado ha destacado que la ejecución de las inversiones financiadas con el fondo supondrá una considerable mejora en las infraestructuras y equipamientos de las entidades locales.
LISTADO DE PROYECTOS PRESENTADOS POR PROVINCIAS
Provincia Poblacion Municipio
sTotales PresupuestoTotal
Provincia NºProyectos
Presentados MunicipiosConProyectos
Presentados EmpleosPresentados PresupuestoPresentado
Alacant/Alicante 1825264 141 323050311.00 924 141 10740 323016903.40
Álava 305459 51 54062660.00 153 51 1379 54056573.62
Albacete 392110 87 69398869.00 446 87 3195 69394432.97
Almería 646633 102 114446453.00 377 102 3066 114438428.24
Asturias 1074862 78 190237960.00 616 77 5131 190230590.89
Ávila 168638 248 29846948.00 456 247 2335 29824712.06
Badajoz 678459 164 120079282.00 783 164 5288 120072754.76
Barcelona 5332513 311 943792208.00 2324 310 28629 910305304.71
Burgos 365972 371 64772752.00 510 371 2448 64771347.60
Cáceres 411531 219 72836162.00 726 217 4776 72772578.39
Cádiz 1207343 44 213685543.00 813 42 7636 206786889.70
Cantabria 572824 102 101383123.00 505 102 3877 101370866.89
Castelló/Castellón 573282 135 101464186.00 341 135 3333 101437049.59
Ceuta 76603 1 13557832.00 34 1 306 13410134.14
CiudadReal 510122 102 90285609.00 529 102 3766 90282788.61
Córdoba 792182 75 140206916.00 780 75 5421 140206832.29
Coruña.A 1132792 94 200490890.00 935 94 7972 200481473.44
Cuenca 211375 238 37410902.00 441 238 1980 37407291.74
Girona 706185 221 124986462.00 648 221 4854 124970674.32
Granada 884099 168 156475145.00 868 168 8468 156630530.08
Guadalajara 224076 288 39658826.00 506 288 2286 39655141.27
Guipúzcoa 694944 88 122996932.00 326 88 2910 122954632.78
Huelva 497671 79 88081929.00 361 76 3180 86473311.99
Huesca 220107 202 38956360.00 402 202 2105 38837360.35
IllesBalears 1030650 67 182412956.00 637 67 5544 182277313.78
Jaén 664742 97 117651535.00 565 97 6249 117650120.66
León 497387 211 88031666.00 600 211 4374 88026107.23
Lleida 414015 231 73275793.00 436 230 2523 73225688.86
Lugo 355176 67 62861986.00 465 67 3352 62856648.67
Madrid 6081689 179 1076387568.00 1242 179 23083 1076105306.23
Málaga 1517523 100 268583764.00 762 99 9185 266414554.51
Melilla 69440 1 12290065.00 21 1 259 12289143.05
Murcia 1392117 45 246388371.00 673 45 8715 246386504.80
Navarra 605876 272 107232946.00 602 267 5006 106998152.61
Ourense 336926 92 59631940.00 458 92 2888 59626249.38
Palencia 173281 191 30668705.00 333 191 1448 30667833.02
Palmas.Las 1042131 34 184444957.00 494 34 6863 184415198.70
Pontevedra 947639 62 167720982.00 697 62 5704 167717532.28
Rioja.La 308968 174 54683712.00 284 174 2111 54672975.01
Salamanca 351326 362 62180579.00 558 362 3014 62171474.18
SantaCruzdeTenerife 983820 54 174124595.00 518 54 5923 173961659.33
Segovia 159322 209 28198125.00 353 209 1661 28194203.08
Sevilla 1849268 105 327298729.00 1113 105 12986 327295688.89
Soria 93593 183 16564871.00 260 183 1119 16562927.10
Tarragona 757795 183 134120821.00 509 183 4435 134112279.97
Teruel 144046 236 25494452.00 328 236 1091 25492478.45
Toledo 639621 204 113205401.00 709 203 5878 113072545.51
València/Valencia 2486483 266 440078311.00 1273 266 13953 440057028.38
Valladolid 521661 225 92327875.00 443 225 3653 92324765.79
Vizcaya 1141457 112 202024490.00 412 112 4168 201976122.25
Zamora 197237 248 34908637.00 459 248 2425 34904973.49
Zaragoza 932502 293 165041908.00 686 293 4844 165033854.45
TOTAL 45.200.737 8.112 8.000.000.000,00 30.695 8.094 277.539 7.954.403.139,36
Esta tabla no incluye los proyectos de mancomunidades ni agrupaciones de municipios
En las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Cáceres y Asturias todos los municipios han presentado proyectos, bien de manera individual bien reunidos en agrupaciones o mancomunidades. En Navarra, sólo una localidad no ha presentado ninguna solicitud, al igual que en Ávila, Barcelona, Lleida y Toledo; el resto de las no contabilizadas en este listado lo han hecho a través de mancomunidades.


