La presente propuesta de esta Concejalía de Hacienda sobre modificación de Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2007, contempla la aplicación de un incremento moderado de sus tarifas, que gira en torno a las previsiones de inflación para el presente año, del 3 por ciento.
Las Ordenanzas cuyas tarifas o cuotas se propone modificar, son las siguientes:
HAZ CLICK AQUÍ PARA VER EL VÍDEO
-Ordenanza fiscal num.2 reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
-Ordenanza fiscal num.3 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
-Ordenanza fiscal num.4 reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
-Ordenanza fiscal num.6 reguladora de la tasa por prestación del servicio de alcantarillado
-Ordenanza fiscal num.8 reguladora de la tasa por utilización de las instalaciones del mercado de abastos
-Ordenanza fiscal num.12 reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de terrenos de uso público.
-Ordenanza fiscal n. 13 reguladora de la tasa por entrada de vehículos en inmuebles y reservas de vía pública.
-Ordenanza fiscal num. 14 reguladora de la tasa por parada y situado de vehículos en la vía pública.
-Ordenanza fiscal num. 15 reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas
-Ordenanza fiscal num. 16 reguladora de la tasa por documentos que expidan o de que entiendan la administración municipal o sus órganos a instancia de parte
-Ordenanza fiscal num. 17 reguladora de la tasa por prestación de servicio en el cementerio municipal.
-Ordenanza fiscal num. 18 reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de basuras.
-Ordenanza fiscal num 19 reguladora de la tasa por licencia de apertura de industrias y establecimientos.
Ordenanza fiscal num 20 reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones de autotaxis y demás vehículos de alquiler.
-Ordenanza fiscal num. 21 reguladora de la tasa de inmovilización o retirada de la vía publica de vehículos mal estacionados o abandonados y subsiguiente custodia de los mismos.
-Ordenanza num. 22 reguladora de la tasa por concesión de placas, patentes y distintivos.
-Ordenanza fiscal num. 23 reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública.
-Ordenanza fiscal num. 24 reguladora del impuesto sobre actividades económicas
-Ordenanza fiscal num. 27 reguladora de la tasa por prestación de servicios especiales.
-Ordenanza fiscal num. 28 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio
-Ordenanza fiscal num. 29 reguladora de la tasa por el uso de las instalaciones del pabellón festero municipal.
-Ordenanza fiscal num. 30 reguladora de la tasa por la actividad administrativa de prestación de servicios de formación y utilización del centro de recursos de formación y del aula mentor.
-Ordenanza fiscal num. 31 reguladora de la actividad administrativa de edición revista Villena
-Ordenanza fiscal num. 33 reguladora de la tasa por prestación del servicio de autorizaciones para reproducción de copias, impresos, documentos, artículos o piezas en museos, inmuebles u otros bienes de titularidad municipal
-Ordenanza fiscal num. 34 reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias y otros servicios por tenencia de animales potencialmente peligrosos
-Ordenanza fiscal num. 36 reguladora de la tasa por derechos de examen
-Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias municipales de ocupación
Hay que indicar respecto a la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios en el Cementerio , que se adapta al Reglamento de gestión de los Cementerios municipales aprobado por el Ayuntamiento Pleno, suprimiendo la concesión a perpetuidad de los nichos y osarios, y en cuanto a la Ordenanza de Recogida de basuras que se introduce una tasa anual para las viviendas en diseminado.
Por último señalar que se mantienen los tipos impositivos y no sufren modificación en sus textos, las siguientes ordenanzas Fiscales:
-Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
-Ordenanza del Servicio de suministro de agua potable.
-Ordenanza reguladora del servicio de estacionamiento de vehículo en la vía pública, regulado mediante parquímetro.
-Ordenanza reguladora de la tasa por utilización de las instalaciones y escuelas deportivas, de la que se está realizando un nuevo estudio de la misma por parte de la Fundación Deportiva Municipal.
-Ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios de escuela infantil.
-Ordenanza reguladora de la tasa del Conservatorio municipal de música.
-Ordenanzas cuyos precios son fijados por la Junta de Gobierno Local en función del coste de la actividad, como por ejemplo la reguladora de la tasa por entrada en espectáculos de carácter cultural o la de venta de artículos relacionados con la historia y el patrimonio de Villena.
Por lo expuesto se propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo:
Modificar, para el ejercicio 2007, las cuotas y/o tarifas de las Ordenanzas Fiscales, que se relacionan en esta propuesta, y cuyos textos se adjuntan, reguladoras de los Impuestos municipales y Tasas vigentes por prestación de servicios o realización de actividades, así como por la utilización privativa y aprovechamientos especiales, aplicándoles un incremento del 3 por ciento, con las excepciones a que se ha hecho referencia anteriormente.
NOTA INFORMATIVA:
· Aprobación PLENO el 26/10/2006.
· Publicación B.O.P. entre el 30/10 y el 15/11.
· Exposición Pública entre el 15/11 y el 15/12.
Las aportaciones y sugerencias a las Ordenanzas Fiscales vía página WEB: www.villena.es ó Departamento de Atención al Publico C.I.T.A., la fecha límite aproximada de presentación 15/12/2006.
SITUACION DE LA CUENTA DE SUMA A 24/10/2006
PUESTO AL COBRO VOLUNTARIA COBRADO VOLUNTARIA+EJECUTIVA
AÑO IMPUESTO RECIBOS RECIBOS %/s.previsión
2006 IB URBANA 24.381 4.647.692,23 23.045 4.420.988,18 94,52
2005 IB URBANA 23.121 4.296.113,81 22.844 4.232.000,95 98,51
2004 IB URBANA 22.167 4.051.584,38 21.846 3.984.287,93 98,34
2003 IB URBANA 21.582 3.936.372,38 20.287 3.700.328,44 94,00
2006 IB RUSTICA 2.727 181.835,75 –
2005 IB RUSTICA 2.678 171.842,90 2.568 165.971,55 96,58
2004 IB RUSTICA 2.653 166.309,79 2.481 163.152,96 98,10
2003 IB RUSTICA 2.599 162.822,56 2.318 145.205,69 89,18
2006 ENTRADA DE VEHICULOS 2.007 73.806,38 1.918 70.553,66 95,59
2005 ENTRADA DE VEHICULOS 2.004 71.408,32 1.999 71.528,90 100,17
2004 ENTRADA DE VEHICULOS 1.983 63.855,96 1.952 62.643,82 98,10
2006 IMP. VEHICULOS 19.904 1.589.906,35 17.362 1.386.911,13 87,23
2005 IMP. VEHICULOS 18.660 1.472.101,80 17.962 1.415.810,19 96,18
2004 IMP. VEHICULOS 17.969 1.348.351,53 17.414 1.304.251,22 96,73
2006 OCUPACION SUBSUELO 28 27.526,43 28 27.471,39 99,80
2005 OCUPACION SUBSUELO 28 26.699,45 30 26.768,94 100,26
2004 OCUPACION SUBSUELO 29 26.000,48 27 26.233,67 100,90
2006 VADOS 601 105.798,35 567 99.800,32 94,33
2005 VADOS 587 99.588,20 588 99.743,70 100,16
2004 VADOS 558 90.125,94 555 89.620,19 99,44
2006 I.A.E. Cuota Municipal 421 450.033,36 –
2005 I.A.E. Cuota Municipal 371 405.644,17 381 405.991,54 100,09
2004 I.A.E. Cuota Municipal 379 351.725,06 370 340.160,65 96,71
2006 TOTAL GESTIONADO 50.069 7.076.598,85 42.921 6.005.724,68 84,87
2005 TOTAL GESTIONADO 47.449 6.543.398,65 46.372 6.417.815,77 98,08
2004 TOTAL GESTIONADO 45.153 5.982.741,14 43.086 5.686.390,95 95,05
NOTA: los datos en cursiva y negrita son provisionales.
URBANA Y RUSTICA
Ejercicio Ayuntamiento Urbana Rev. Catastral Rustica Caract. Esp.
2005 Benidorm 0,6 1990 0,6 0,6
2005 Santa Pola 0,63 1999 0,75 0,6
2005 Alicante/Alacant 0,67 1996 0,67 0,67
2005 Orihuela 0,75 1994 0,65 0,75
2005 Elche/Elx 0,77 2001 0,548 0,77
2005 Calpe/Calp 0,8 1996 0,3 0,6
2005 Crevillent 0,8 2001 0,8 0,6
2005 Torrevieja 0,8 2004 0,6 0,6
2005 Villena 0,836 1996 0,523 0,83
2005 Campello (el) 0,85 1986 0,85 0,85
2005 Jávea/Xàbia 0,85 1995 0,6 0,6
2005 Dénia 0,85 1989 0,6 0,8
2005 Novelda 0,8978 1995 0,7318 0,64
2005 Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 0,9 1990 0,6 0,6
2005 San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspe 0,95 1998 0,8 0,6
2005 Petrer 0,97 2000 0,6 0,6
2005 Ibi 1,009 2005 0,3 0,6
2005 Alcoy/Alcoi 1,05 2000 0,7 0,6
2005 Elda 1,146 1986 0,67 0,62
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Coef situación max Coef situación min
2005 Calpe/Calp 1,2 1,2
2005 Benidorm 1,2 0,8
2005 Campello (el) 1,21 1,1
2005 Santa Pola 1,25 1,15
2005 Orihuela 1,35 0,95
2005 Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 1,4 0,7
2005 Novelda 1,44 1,04
2005 Alcoy/Alcoi 1,55 1,45
2005 Crevillent 1,6 1,5
2005 Dénia 1,65 1,55
2005 Petrer 1,68 0,7
2005 Villena 1,79 1,03
2005 Elche/Elx 1,9 1,7
2005 Elda 2,12 1,25
2005 Ibi 2,14 1,68
2005 Alicante/Alacant 2,2 0,7
2005 San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspe 2,25 1,65
2005 Torrevieja 2,6 1,3
2005 Jávea/Xàbia 3,8 0,85
PLUSVALIA
Ejercicio Ayuntamiento % hasta 5 años Tipo hasta 5 años % hasta 10 años Tipo hasta 10 años % hasta 15 años Tipo hasta 15 años % hasta 20 años Tipo hasta 20 años % reduccion
2005 Novelda 2,4 20,92 2,5 24,83 2,5 24,83 2,6 24,83 0
2005 Ibi 2,6 28 2,4 28 2,5 28 2,6 28 40
2005 Torrevieja 2,6 28 2,4 28 2,5 28 2,6 28 60
2005 Elche/Elx 2,9 30 2,7 30 2,8 30 2,9 30 40
2005 Alicante/Alacant 2,9 30 2,7 30 2,8 30 2,9 30 0
2005 Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 3 28 2,5 28 2,6 28 2,7 28 0
2005 Elda 3 29 2,8 29 2,7 29 2,7 29 0
2005 Dénia 3,1 28 2,4 28 2,3 28 2,2 28 0
2005 Santa Pola 3,1 22 2,8 21 2,7 21 2,7 21 0
2005 Calpe/Calp 3,1 27 2,8 27 2,7 27 2,7 27 0
2005 Crevillent 3,1 28 2,8 28 2,7 28 2,7 28 50
2005 Petrer 3,1 28 2,8 28 2,7 28 2,7 28 0
2005 Benidorm 3,1 28 2,8 28 2,7 28 2,7 28 0
2005 Orihuela 3,1 28 2,8 27 2,7 26 2,7 28 0
2005 San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspe 3,1 28 3 28 2,9 28 2,8 28 0
2005 Alcoy/Alcoi 3,2 29 3 29 2,8 29 2,7 29 0
2005 Villena 3,25 28 2,95 28 2,84 28 2,84 28 0
2005 Campello (el) 3,7 30 3,5 30 3,2 30 3 30 0
2005 Jávea/Xàbia 3,7 30 3,5 30 3,2 30 3 30 0
IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS
Ejercicio Ayuntamiento Tipo Gravamen
2005 Crevillent 2,2
2005 Benidorm 2,2
2005 Jávea/Xàbia 3
2005 Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 3
2005 Elche/Elx 3
2005 Ibi 3,2
2005 Petrer 3,2
2005 Alcoy/Alcoi 3,3
2005 Novelda 3,41
2005 Villena 3,45
2005 Campello (el) 3,5
2005 San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspe 3,5
2005 Torrevieja 3,6
2005 Dénia 3,7
2005 Elda 3,84
2005 Santa Pola 4
2005 Calpe/Calp 4
2005 Orihuela 4
2005 Alicante/Alacant 4
VEHICULOS
Turismos
Ejercicio Ayuntamiento < 8 CV De 8 a 11,99 CV De 12 a 15,99 CV De 16 a 19,99 CV > 20 CV
2005 Benidorm 13,38 36,12 76,26 94,99 118,72
2005 Jávea/Xàbia 15,4 41,59 87,76 114,46 143,2
2005 Torrevieja 16,41 44,3 93,52 116,49 145,6
2005 Campello (el) 17,42 47,02 99,28 123,66 154,56
2005 Villajoyosa/Vila Joiosa (la) 17,67 47,66 100,67 125,43 156,74
2005 Alicante/Alacant 18,43 49,75 105,03 130,83 163,52
2005 Orihuela 18,05 50 106,2 136,7 163,8
2005 Ibi 18,84 50,88 107,4 133,78 167,2
2005 Villena 19,85 54,78 120,6 179,22 224
2005 Santa Pola 21,49 58,03 122,55 152,64 190,81
2005 San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspe 21,83 58,27 123,01 153,23 212,8
2005 Crevillent 21,7 59,5 124,5 155,5 194,9
2005 Petrer 22,18 59,9 126,45 157,51 196,86
2005 Novelda 22,51 60,79 128,35 171,62 214,5
2005 Calpe/Calp 22,72 61,34 129,49 161,3 201,6
2005 Dénia 22,72 61,34 129,49 161,3 201,6
2005 Alcoy/Alcoi 22,73 61,38 129,58 161,41 201,73
2005 Elche/Elx 23,38 63,15 133,3 179,22 224
2005 Elda 24,7 66,7 140,81 175,39 219,21
CALENDARIO FESTIVOS 2007
ENERO FEBRERO MARZO
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31
ABRIL MAYO JUNIO
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1 1 2 3 4 5 6 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
30
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1 1 2 3 4 5 1 2
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
30 31
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31
PROPUESTAS: Que se eleban al PLENO Municipal para su aprobación
PROPUESTA GENERALITAT: Los marcados: Fiestas Nacionales y Autonómicas.
PROPUESTA GENERALITAT: El marcado: Festivo añadido, Retribuido y Recuperable.


