En el quinto salto pasó a comandar la prueba, para en el sexto y último ser superado por un atleta sudafricano en tan solo 9 centímetros, privándole de obtener la tan ansiada medalla de oro, la marca con la que Eusebio ha conseguido la primera medalla española ha sido de 7, 90m. por 7,99 del vencedor de la prueba.
La clasificación de la misma ha sido la siguiente:
1 744 Luvo Manyonga RSA 7.99 (-1.0) .
2 303 Eusebio Cáceres ESP 7.90 (-1.2) .
3 231 Taylor Stewart CAN 7.63 (-0.7) .
4 183 Caio Cézar dos Santos BRA 7.53 (-0.6) .
5 682 Jhamal Bowen PAN 7.49 (-1.4) .
6 887 Justin Hunter USA 7.47 (-0.9) .
7 819 Ching-Hsuan Lin TPE 7.43 (-0.7) .
8 477 Ankit Sharma IND 7.40 (-1.0) .
9 528 Kamal Fuller JAM 7.29 (-0.9) .
10 187 Lourival Almeida Neto BRA 7.20 (-0.9) .
11 144 Raymond Higgs BAH 7.09 (-0.8) .
. 809 Supanara Sukhasvasti N. A. THA DNS
Paco Serra


