L’Ajuntament prendrà mesures per reduir els accidents de trànsit a Alcoi
Malgrat el descens d’accidents, 249 en 2024, per 276 en 2023, es manté la gravetat per excés de velocitat. Durant l’any 2024, la ciutat d’Alcoi...
Malgrat el descens d’accidents, 249 en 2024, per 276 en 2023, es manté la gravetat per excés de velocitat.
Durant l’any 2024, la ciutat d’Alcoi va registrar un total de 249 accidents de trànsit, segons el balanç anual de la Policia Local.…
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

