En el fichero anexo se incluyen las puntuaciones finales que dan origen al acta que se lee el día 9 de Septiembre desde el Balcón de la casa del festero como finalización de fiestas.
La Junta Central como en años anteriores y después de mantener las reuniones pertinentes, ratifica todas y cada una de las puntuaciones y sanciones otorgadas durante el transcurso de las FIESTAS 2009.
PUNTUACIÓN DE COMPARSAS
COMPARSA JURADOS SUMAS DESCUENTOS TOTAL
MOROS VIEJOS 3,80 43,00 46,80
MARINOS CORSARIOS 3,80 43,00 46,80
MOROS REALISTAS 3,90 43,00 -2,00 44,90
MOROS BEREBERES 3,60 43,00 -2,00 44,60
MOROS NAZARÍES 3,50 43,00 -10,00 36,50
ANDALUCES 3,40 43,00 -10,00 36,40
LABRADORES 3,40 43,00 -10,00 36,40
CRISTIANOS 3,20 43,00 -10,00 36,20
ALMOGÁVARES 3,00 43,00 -10,00 36,00
BALLESTEROS 2,60 43,00 -10,00 35,60
BANDO MARROQUÍ 4,40 43,00 -12,00 35,40
MOROS NUEVOS 3,00 43,00 -14,00 32,00
PIRATAS 2,00 43,00 -36,00 9,00
ESTUDIANTES 2,00 43,00 -62,00 -17,00


