GENERAL NOMBRE TIEMPO MEDIA CATEGORIA
57 Valdivieso Muñoz, Miguel Angel 2.28.02 18,64 MASTER 40 MASCU 10
56 LORENTE MARTINEZ, ANTONIO 2.28.00 18,64 ELITE MASCULINO 12
55 MIRA NAVARRO, ANTONIO LUIS 2.27.59 18,71 MASTER 30 MASCU 13
54 GRAO UBEDA, FRANCISCO JOSE 2.27.40 18,72 MASTER 35 MASCU 12
53 Coves Hernández, Alejandro 2.27.32 18,73 SUB 23 MASCULIN 5
52 ROBLES AREVALO, FRANCISCO 2.27.20 18,75 MASTER 30 MASCU 12
51 bernal belda, gines 2.27.01 18,77 MASTER 40 MASCU 9
50 Silvestre Mirón, Jose 2.26.45 18,85 MASTER 30 MASCU 11
49 ORTUÑO MARTINEZ, PEDRO 2.26.40 18,85 MASTER 35 MASCU 11
48 Rodríguez Bonete, Miguel Ángel 2.25.58 18,96 JUNIOR MASCULIN 5
47 Francés Valor, David 2.25.48 18,98 ELITE MASCULINO 11
46 TORRES REQUENA, PEDRO 2.25.47 18,98 ELITE MASCULINO 10
45 GALLEGO NAVARRO, JOSE LUIS 2.25.47 18,98 SUB 23 MASCULIN 4
44 Martinez Berna, Gustavo 2.25.42 18,98 MASTER 35 MASCU 10
43 GARCIA MARIN, JOSE 2.25.38 18,99 MASTER 40 MASCU 8
42 GALVAÑ COLLADO, DAVID 2.25.33 18,99 MASTER 30 MASCU 10
41 ferriz azorin, angel 2.25.11 19,02 ELITE MASCULINO 9
40 MARTÍ CALABUIG, JOAQUIN 2.25.04 19,03 ELITE MASCULINO 8
39 Torres Anton , Antonio 2.24.54 19,1 MASTER 35 MASCU 9
38 Vazquez Bernabeu, Carlos Javier 2.24.07 19,16 ELITE MASCULINO 7
37 FERRE MAESTRE, JOSÉ VICENTE 2.24.06 19,16 MASTER 40 MASCU 7
36 FERRER MARTINEZ, CARLOS 2.23.29 19,27 ELITE MASCULINO 6
35 Samper Pascual, Jose Vicente 2.22.36 19,39 ELITE MASCULINO 5
34 carpena marco, eduardo 2.22.31 19,39 JUNIOR MASCULIN 4
33 GARCIA NAVARRO, ABEL 2.20.47 19,65 SUB 23 MASCULIN 3
32 ALBERO BARCELÓ, ALVARO 2.20.23 19,68 JUNIOR MASCULIN 3
31 IBORRA GADEA, ANTONIO 2.19.58 19,78 MASTER 40 MASCU 6
30 GONZALEZ PRIETO, FRANCISCO JOSE 2.19.57 19,78 ELITE MASCULINO 4
29 Enseñat Ballester, luis Maria 2.19.57 19,78 MASTER 35 MASCU 8
28 Torres Anton , Juan Ramon 2.19.56 19,78 MASTER 40 MASCU 5
27 MARTINEZ HUESO, PEDRO 2.19.32 19,81 MASTER 30 MASCU 9
26 PASCUAL CANO, JORGE 2.19.32 19,81 MASTER 30 MASCU 8
25 Menchón Salinas, Juan José 2.18.42 19,94 MASTER 40 MASCU 4
24 Sanchez Martinez, Andrés 2.18.39 19,95 MASTER 40 MASCU 3
23 palazon pagan, juan ignacio 2.18.39 19,95 MASTER 30 MASCU 7
22 QUIRANT ANTON, SALVA 2.18.24 19,97 MASTER 30 MASCU 6
21 CANDELA MATEO, RUBEN 2.16.26 20,26 MASTER 35 MASCU 7
20 MARTINEZ YAGO, JOSE PASCUAL 2.15.49 20,38 MASTER 40 MASCU 2
19 Martinez Morell, Santiago 2.14.57 20,52 MASTER 30 MASCU 5
18 BENEY RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ 2.14.39 20,55 MASTER 40 MASCU 1
17 monreal gonzález, samuel 2.14.14 20,58 ELITE MASCULINO 3
16 RICO BERBEGAL, ANTONIO 2.14.01 20,59 MASTER 35 MASCU 6
15 GUERRERO SAMPEDRO, OMAR 2.13.59 20,67 SUB 23 MASCULIN 2
14 ABELLÁN CASTILLO, TOMÁS 2.13.35 20,7 MASTER 35 MASCU 5
13 miquel galiano, jose angel 2.13.25 20,72 MASTER 30 MASCU 4
12 GARCIA CANTERO, ALBERTO 2.13.12 20,73 MASTER 35 MASCU 4
11 Moles Silvestre, Carlos 2.12.58 20,83 ELITE MASCULINO 2
10 sanchiz cutillas, abel 2.12.50 20,83 MASTER 30 MASCU 3
9 LOPEZ AZORIN, GABRIEL 2.12.06 20,9 MASTER 35 MASCU 3
8 martin diaz, jorge 2.11.50 20,98 JUNIOR MASCULIN 2
7 García Albaladejo, Antonio 2.11.43 21 SUB 23 MASCULIN 1
6 ruiz pelegrin, juan antonio 2.11.39 21,02 MASTER 30 MASCU 2
5 Arias Martinez, Jose Antonio 2.10.33 21,18 MASTER 35 MASCU 2
4 MARTINEZ GONZALEZ, JUAN 2.10.32 21,18 MASTER 30 MASCU 1
3 MACIA ALARCON, FRANCISCO 2.07.15 21,71 JUNIOR MASCULIN 1
2 Sanchez Sanchez, Roberto 2.07.12 21,71 MASTER 35 MASCU 1
1 sanchez aldeguer, manuel 2.01.38 22,75 ELITE MASCULINO


