7ª JORNADA FECHA DEL 23 AL 29 DE MARZO DE 2009
HORARIOS/CAMPO PARTIDO RESULTADO
DIJOUS 2 21,30 1 CAMP DE MIRRA UNS POCS 0 1
DIJOUS 2 21,30 2 ESCAMETA HOTEL-R. FAÇANA 2 2
DISSABTE 4 19,30 1 CASETA CARRASCO GOTTINGHAM BERBENA 5 3
DISSABTE 4 19,30 2 OLD GLORIES EL RAVAL 2 5
CLASIFICACIÓN
EQUIPO P. J. P.G. P.E. P.P.. G.FAV. G.CON PTOS.
1. EL RAVAL 6 6 0 0 23 5 18
2. HOTEL-R. FAÇANA 6 4 1 1 25 14 13
3. ESCAMETA 6 4 1 1 20 10 13
4. CAMP DE MIRRA 6 3 0 3 15 13 9
5. CASETA CARRASCO 7 3 0 4 17 16 9
6. UNS POCS 6 2 0 4 7 19 6
7. OLD GLORIES 6 2 0 4 16 15 6 3 = 3
8. GOTTINGAM BERBENA 7 0 0 7 9 31 0
PARTITS ATRASATS DATA 18 DABRIL 2009
HORARIOS/CAMPO PARTIDO
DISSABTE 18 17,00 1 OLD GLORIES ESCAMETA
DISSABTE 18 17,00 2 UNS POCS HOTEL-R. FAÇANA
HORARIOS/CAMPO PARTIDO
DISSABTE 18 18,15 1 EL RAVAL CAMP DE MIRRA


