Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Canyada

Resultados y estadística de las elecciones Generales del 20 de Noviembre

Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 837 85,06% 87,49%
Abstención 147 14,94% 12,51%
Votos nulos 17 2,03% 1,06%
Votos en blanco 10 1,22% 0,96%
Porcentaje de votos
P.P. 64,63%
P.S.O.E. 21,95%
COMPROMÍS-Q 4,26%
UPyD 3,53%
EUPV-LV 3,29%
PACMA 0,73%
OTROS 0,37%
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 530 64,63% 526 62,84% PP
P.S.O.E. 180 21,95% 271 32,38% PSOE
COMPROMÍS-Q 35 4,26% 7 0,84% BLOC-IDPV-EV-EE
UPyD 29 3,53% 6 0,72% UPyD
EUPV-LV 27 3,29% 10 1,19% EUPV-IR
PACMA 6 0,73% 0 0% P.A.C.M.A.
P.C.P.E. 1 0,12% 0 0% PCPE
PH 1 0,12% 0 0% PH
U.C.E. 1 0,12%
RPS 0 0%
ERPV 0 0% 0 0% ESQUERRA-PV


239