Un fumador cuesta ¿? euros a su empresa, según un informe
Los fumadores son un mal negocio para las empresas, según un estudio hecho público ayer. Aseguran sus autores que cada trabajador que fuma cuesta a...
Los fumadores son un mal negocio para las empresas, según un estudio hecho público ayer. Aseguran sus autores que cada trabajador que fuma cuesta a su empresa unos 1.500 euros al año. Para llegar a esta conclusión, el informe, que ha sido elaborado por el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, han contabilizado desde la limpieza de su puesto de trabajo de los fumadores, hasta las bajas laborales.…
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

