PP VILLENA: La criminalidad vuelve a aumentar en Villena
PP VILLENA. Los datos hecho públicos por el Ministerio del Interior muestran un aumento de los índices de criminalidad total en la ciudad del 13,1%...
PP VILLENA.
Los datos hecho públicos por el Ministerio del Interior muestran un aumento de los índices de criminalidad total en la ciudad del 13,1% en los 9 primeros meses del año
El Ministerio del Interior ha publicado el balance trimestral de criminalidad –que pueden consultar aquí– correspondiente al tercer trimestre del año 2025 y recoge la evolución de la criminalidad registrada en España durante los primeros nueve meses del año por la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral de Navarra, y también por aquellos Cuerpos de Policía Local que facilitan datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.…
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

