Actualitat de l´Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, l´Alcoià, El Comtat i l´Alacantí
Petrer

COMUNICADO GM EUPV PETRER

Desde el Grupo Municipal de Esquerra Unida del País Valencià queremos presentar públicamente ante los medios, como ya hicimos ante el Ayuntamiento Pleno, nuestro más enérgico rechazo al aumento de las tarifas por consumo de agua que el gobierno municipal del Partido Popular aprobó el pasado lunes.

Una vez más, como ya ocurrió con la firma y aprobación del contrato con Aguas Municipalizadas de Alicante, se lleva a pleno extraordinario una medida que afecta directamente al bolsillo de todas las vecinas y vecinos. De esta forma y sin medios de comunicación presentes, se intenta que pase de la forma más desapercibida posible, además sin previo aviso en ninguna comisión de trabajo.

Lo que se vino a aprobar en el pleno del lunes no es más que la primera letra de la hipoteca que hace dos años firmaba el equipo de gobierno del Partido Popular con la empresa de aguas. Una hipoteca que no pagará el Ayuntamiento, sino que la vamos a pagar entre todas y todos en nuestro recibo del agua. No olvidemos que este convenio marca no solo la subida del IPC sino un 1,5% añadido año tras año. Ahora es cuando vemos claramente que aquellos 2,5 millones de euros que el ayuntamiento se embolsó única y exclusivamente para cuadrar el presupuesto y no presentarse ante la opinión pública con déficit, tenían un precio y no eran a fondo perdido. Por cierto, añadir que de esos 2,5 millones de euros ya no queda nada.

Desmentir además que esto que ahora, según declaraciones del Concejal de Hacienda, supone solo un aumento de un euro escaso, no es así. Lo que en un recibo de 30 euros trimestral, un 1,5% puede suponer 1,45 € anual hoy, de aquí al 2040 supone que este recibo de 30 euros pasa a 45 euros. Este cálculo solo hecho tomando como referencia el 1,5%, si tuviésemos en cuenta de forma hipotética un 4,6% anual como se aplica en esta actualización de tarifas, hablaríamos de que un recibo que hoy vale 30 euros, en 2040 vendría a suponer un total de 115 euros.

Esto no nos sorprendería, si no chocara de lleno con la postura adoptada por el PP y que con tan buen gusto vendieron públicamente, en la que se oponían a aumentar tasas teniendo en cuenta los tiempos que corren. Postura que por supuesto, desde Esquerra Unida si compartimos, y por lo que tuvimos que decir NO a la SUBIDA DEL PRECIO DEL AGUA EN PETRER.

Javier Martínez Salcedo
Portavoz EUPV Petrer
Telf. 633 668 285

Anexo 1. Aumento del 1,5% anual de 2011 a 2040 (tomando como referencia un recibo de 30 euros trimestral)

Año Cantidad inicial 1,5% de la cantidad inicial Total factura trimestre
2011 30 0,45 30,45
2012 30,45 0,45675 30,90675
2013 30,90675 0,46360125 31,3703513
2014 31,3703513 0,47055527 31,8409065
2015 31,8409065 0,4776136 32,3185201
2016 32,3185201 0,4847778 32,8032979
2017 32,8032979 0,49204947 33,2953474
2018 33,2953474 0,49943021 33,7947776
2019 33,7947776 0,50692166 34,3016993
2020 34,3016993 0,51452549 34,8162248
2021 34,8162248 0,52224337 35,3384681
2022 35,3384681 0,53007702 35,8685451
2023 35,8685451 0,53802818 36,4065733
2024 36,4065733 0,5460986 36,9526719
2025 36,9526719 0,55429008 37,506962
2026 37,506962 0,56260443 38,0695664
2027 38,0695664 0,5710435 38,6406099
2028 38,6406099 0,57960915 39,2202191
2029 39,2202191 0,58830329 39,8085224
2030 39,8085224 0,59712784 40,4056502
2031 40,4056502 0,60608475 41,0117349
2032 41,0117349 0,61517602 41,626911
2033 41,626911 0,62440366 42,2513146
2034 42,2513146 0,63376972 42,8850844
2035 42,8850844 0,64327627 43,5283606
2036 43,5283606 0,65292541 44,181286
2037 44,181286 0,66271929 44,8440053
2038 44,8440053 0,67266008 45,5166654
2039 45,5166654 0,68274998 46,1994154
2040 46,1994154 0,69299123 46,8924066

Anexo 2. Aumento de un hipotético IPC del 3,1 anual más el 1,5% de 2011 a 2040. (tomando como referencia un recibo de 30 euros trimestral)

Año Cantidad inicial 4,6% cantidad inicial total factura trimestre
2011 30 1,38 31,38
2012 31,38 1,44348 32,82348
2013 32,82348 1,50988008 34,3333601
2014 34,3333601 1,57933456 35,9126946
2015 35,9126946 1,65198395 37,5646786
2016 37,5646786 1,72797522 39,2926538
2017 39,2926538 1,80746208 41,1001159
2018 41,1001159 1,89060533 42,9907212
2019 42,9907212 1,97757318 44,9682944
2020 44,9682944 2,06854154 47,0368359
2021 47,0368359 2,16369445 49,2005304
2022 49,2005304 2,2632244 51,4637548
2023 51,4637548 2,36733272 53,8310875
2024 53,8310875 2,47623003 56,3073175
2025 56,3073175 2,59013661 58,8974541
2026 58,8974541 2,70928289 61,606737
2027 61,606737 2,8339099 64,4406469
2028 64,4406469 2,96426976 67,4049167
2029 67,4049167 3,10062617 70,5055429
2030 70,5055429 3,24325497 73,7487978
2031 73,7487978 3,3924447 77,1412425
2032 77,1412425 3,54849716 80,6897397
2033 80,6897397 3,71172803 84,4014677
2034 84,4014677 3,88246751 88,2839352
2035 88,2839352 4,06106102 92,3449963
2036 92,3449963 4,24786983 96,5928661
2037 96,5928661 4,44327184 101,036138
2038 101,036138 4,64766234 105,6838
2039 105,6838 4,86145481 110,545255
2040 110,545255 5,08508173 115,630337

HAZ CLICK AQUÍ PARA VER EL VÍDEO


197